GBT-2037电池测试仪的产品介绍:
GBT-2037电池测试仪的特点
※ 高电压 (5V) / 电流 (70A)
※ 四线式测量 避免压降现象
※ DCR测量 有效评估复载效应
※ 动态负载模式(不限段数)
※ 过电压 低电压 过电流 过温度安全保护
※ 各通道独立 互不影响
※ 各通道可同时测试不同电池
※ 模组化架构 更换容易
※ 即时显示各通道之测试状态
※ 所有通道测试资料全时记录
※ 图控介面 Windows XP 环境
※ 电池各串电压和温度测量(选购)
GBT-2037电池测试仪的产品规格:
| 通道数 | ||
| 1~8 (每个通道独立框架 / 1台PC可同时控制4个通道(大)) | ||
| 功率 | ||
| 充电 | 150W | |
| 放电 | 350W | |
| 电压 | ||
| 充电 | 1 ~ 5V | |
| 测量范围 | 0 ~ 5V | |
| 解析度 | 1mV | |
| 准确度 (输出 / 测量) | ± 0.1%@F.S / ± 0.1%@F.S | |
| 放电 | 1 ~ 5V | |
| 测量范围 | 0 ~ 5V | |
| 准确度 | 1mV | |
| 准确度 (输出 / 测量) | ± 0.1%@F.S / ± 0.1%@F.S | |
| 电流 | ||
| 充电 | 0.05 ~ 30A | |
| 测试范围 | 0 ~ 30A | |
| 解析度 | 3mA | |
| 准确度 (输出 / 测量) | ± 0.2%@F.S / ± 0.2%@F.S | |
| 放电 | 0.05 ~ 70A | |
| 测量范围 | 0 ~ 70A | |
| 解析度 | 3mA | |
| 准确度 (输出 / 测量) | ± 0.2%@F.S / ± 0.2%@F.S | |
| 温度 | ||
| 测量范围 | 0 ~ 100 °C | |
| 准确度 | ± 3 °C | |
| 直流內阻 | ||
| 测量范围 | 0 ~ 5000mΩ | |
| 度 | 1%@F.S | |
| 容量 | ||
| 度 | ±140mAh / 每小时 | |
| 時間 | ||
| 测量间隔 | 1秒 | |
| 数据记录间隔 | 1 ~ 9999秒 | |
| 程式设定 | 小时(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
| 显示 | 小时(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
| 度 | 2秒 / Per Min Under | |
| 保护机能 | ||
| 过电压 | 1 ~ 5 V | |
| 低电压 | 1 ~ 5 V | |
| 过电流 | 0.05 ~ 70 Amps | |
| 过温度 | 0 ~ 100 °C | |
| 电池种类 | ||
| LiFePO4 Li-Ion Li-Polymer Ni-MH Ni-Cd Lead-Acid...etc. Cell or Pack | ||
| 工作环境 | ||
| 23 °C ± 5 °C | ||
| 使用电源 | ||
| AC 230V 60Hz | ||
| 尺寸 & 重量 | ||
| 435(宽) x 187(高) x 705(长) mm (含脚垫高度 10mm) 约 22.3 公斤 | ||
| ||
深圳市艾维泰科仪器仪表有限: 传真: /




所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。